WHATSAP İLETİŞİM
Namaz Vakitleri
Diyarbakır için namaz vakitleri

14 July Monday

Öğle Azanına Kalan Süre
08:17
Sunucu Saati
04:12
İmsak
03:17
Güneş
05:01
Öğle
12:30
İkindi
16:22
Akşam
19:49
Yatsı
21:25
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 July 2025 - Monday 03:17 05:01 12:30 16:22 19:49 21:25
15 July 2025 - Tuesday 03:18 05:02 12:30 16:22 19:48 21:25
16 July 2025 - Wednesday 03:19 05:03 12:30 16:22 19:48 21:24
17 July 2025 - Thursday 03:20 05:03 12:30 16:22 19:47 21:23
18 July 2025 - Friday 03:22 05:04 12:30 16:22 19:47 21:22
19 July 2025 - Saturday 03:23 05:05 12:30 16:22 19:46 21:21
20 July 2025 - Sunday 03:24 05:06 12:31 16:22 19:46 21:20
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.